Machina cellophani involvendi
Data Mechanica
| Series SP | SPOP-90B |
| Longitudo Sarcinae (mm) | 80-340 |
| Latitudo Sarcinae (mm) | 70-150 |
| Altitudo Sarcinae (mm) | XXX-CXXX |
| Celeritas Sarcinae (midbag/min) | XX-XXV |
| Diameter/Crassitudo Foraminis Interni (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Consumptio Gasii (L/min) | XX-XXX |
| Potentia (TN-S) | 50Hz/AC220V |
| Strepitus Generalis (A) | <65dB |
| Consumptio Energiae (kW) | 1.5 |
| Potentia Totalis (kW) | 2.25 |
| Pondus (kg) | DCCC |
| Dimensiones (L*L*A) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Materia Involucri | BOPP vel PVC, et cetera |
| MATERIA | CHARACTERISTICAE | |
| CORPUS PRINCIPALE | Tabulae ferreae crassitudinis 10mm-20mm | Valde stabilis, et bonam formam servat, cum longa vita |
| partes | Partes electroplaccae, partes chalybis inoxidabilis | Rubiginis resistens |
| prospectus | Chalybs inoxidabilis, ss304 | Aspectus pulcher et amicus ambienti |
| Tegumentum protectivum | Vitrum polyvinylum | Tutus, pulcher |
| sector | Designum unicum, chalybs inoxidabilis | Cum excellenti firmitate et longa vita |
| cingulum (1515*20) duo (1750*145) unum | Societas communis Sino-Americana facta | Cum excellenti firmitate et longa vita |
| catena | Factum in Sinis | |
| Cingulum | L*A:900*180 per FF |









