Modelus SP-HS2 Cochleae horizontalis et inclinatae alimentator
Data Technica Praecipua
| Modellum | SP-HS2-2K | SP-HS2-3K | SP-HS2-5K | SP-HS2-7K | SP-HS2-8K | SP-HS2-12K |
| Capacitas Implendi | 2m3/h | 3m3/h | Quinque metra3/h | Septem metra3/h | Octo metra3/h | Duodecim metra3/h |
| Diameter tubi | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Potentia totalis | 0.58 kW | 0.78 kW | 1.53 kW | 2.23 kW | 2.23 kW | 3.03 kW |
| Pondus Totum | Centum chiliogrammata | 130 chiliogrammata | CLXX chiliogrammata | 200 chiliogrammata | 220 chiliogrammata | 270 chiliogrammata |
| Volumen Infundibuli | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Crassitudo Infundibuli | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Crassitudo Tubi | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Diametros exterioris cochleae | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Vox | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | CLXXX mm |
| Crassitudo Picae | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
| Diameter Axis | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Crassitudo Axis | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
1. Fons potentiae:Triplex AC 208-415V 50/60Hz
2. Angulus onerandiGradus 45, gradus 30~80 normae etiam praesto sunt.
3. Altitudo ImpletionisNorma 1.85M, 1~5M designari et fabricari potest.
4. Infundibulum quadratum, facultativum:Agitator.
5. Structura omnino chalybis inoxidabilis, partes contactus SS304;
6. Alia Capacitas Oneris designari et fabricari potest.












